000410 沈阳机床 0.33 0.50 0.78 43 28 18 机械设备
000528 柳工 0.44 0.73 0.91 33 20 16 机械设备
000581 威孚高科 0.32 0.18 0.54 19 33 11 汽车零部件
000625 长安汽车 0.15 0.45 0.60 37 12 10 汽车
000758 中色股份 0.31 0.51 0.52 26 16 16 有色金属
002024 苏宁电器 0.53 0.80 1.20 64 42 28 商业零售
002074 东源电器 0.49 0.37 0.53 39 27 电力设备
600031 三一重工 0.45 1.15 1.48 54 21 16 机械设备
600033 福建高速 0.28 0.32 0.37 19 17 14 交通运输
600036 招商银行 0.38 0.40 0.53 33 32 24 金融服务
600048 保利地产 0.74 1.11 1.76 50 33 21 房地产
600150 沪东重机 0.56 0.87 1.10 49 32 25 机械设备
600196 复星医药 0.19 0.30 0.42 29 19 13 医药生物
600219 南山铝业 0.54 0.29 1.03 - 28 8 有色金属
600262 北方股份 0.17 0.25 0.60 56 38 16 机械设备
600269 赣粤高速 0.34 0.60 0.80 27 15 11 交通运输
600312 平高电气 0.34 0.42 0.60 45 28 25 电力设备
600383 金地集团 0.48 0.63 0.86 30 23 17 房地产
600406 S南瑞 0.48 0.50 0.78 47 38 25 电力设备
600487 亨通光电 0.39 0.38 0.49 28 29 22 通讯设备
600495 晋西车轴 0.24 0.54 0.75 71 31 23 机械设备
600511 国药股份 0.38 0.60 0.75 52 33 26 医药生物
600521 华海药业 0.55 0.60 0.79 24 22 16 医药生物
600547 山东黄金 0.55 0.83 1.81 58 38 18 有色金属
600693 东百集团 0.24 0.34 0.48 40 28 20 商业零售
600761 安徽合力 0.41 0.75 1.16 45 25 16 机械设备
600849 上海医药 0.11 0.22 0.29 63 31 24 医药生物
600973 宝胜股份 0.40 0.57 0.80 27 19 14 电力设备
600993 马应龙 1.17 1.49 1.80 28 22 18 医药生物


