国际债券市场
指数名称 开盘价 收盘价 涨跌
上证国债指数 116.21 116.15 -0.035
上证企债指数 124.28 124.35 0.083
巨潮企债指数 122.19 122.38 0.1843
国债品种 票面 中价期满 1 天前收盘 一个月前
利率 收益率 收益率 收益率
美国2年 2.625 2.024 1.959 2.26
美国10年 3.875 3.810 3.787 3.77
日本2年 0.6 0.715 0.712 0.635
日本10年 1.8 1.453 1.461 1.407
德国2年 4.75 4.001 3.922 4.035
德国10年 4.25 4.217 4.162 4.12
加拿大2年 3.75 2.921 2.88 2.872
加拿大10年 4 3.642 3.622 3.504
英国2年 4.75 4.286 4.272 4.59
英国10年 5 4.605 4.568 4.592
法国2年 3 4.036 4.04 4.215
法国10年 4 4.465 4.413 4.306
意大利2年 2.75 4.264 4.217 4.343
意大利10年 4.5 4.826 4.782 4.684
奥地利2年 4 4.127 4.157 4.365
奥地利10年 4.65 4.479 4.424 4.304
西班牙2年 4 4.197 4.231 4.264
西班牙10年 4.1 4.684 4.641 4.475
香港2年 1.52 1.508 1.598 1.887
香港10年 3.52 3.166 3.12 3.119
澳大利亚2年 5.25 5.501 5.521 5.754
澳大利亚10年 5.25 5.722 5.706 5.796
银行间市场
名称 收盘点位 涨跌 前收盘
国债指数 1206.71 -0.17 1206.88
政策性金融债指数 1179.83 0.95 1178.88
短年期指数 1213.52 -0.49 1214.01
长年期指数 1197.95 0.23 1197.72
综合债指数 1190.57 0.24 1190.33
新债指数 1263.82 -1.59 1265.41
短期融资券指数 1119.55 -0.17 1119.72


