具体在品种的选择上亦以转换溢价率在10%左右及以下,绝对价格不高,而正股具有良好业绩预期的品种為佳。
当然,当股市处于"牛市"时,投资者也可根据自己对风险的承受能力适当参与一些绝对价格较高、转换溢价率在0%左右、且已进入转股期的可转债,以博取较高的套利收益。
近期我国可转债市场理论价值与溢价率(8月24日)
名称 转债理论价值 净价收盘 溢价率 名称 转债理论价值 净价收盘 溢价率
阳光转债 104.09 107.997 3.75% 桂冠转债 102.47 104.791 2.26%
雅戈转债 125 123.17 -1.46% 国电转债 124.67 115.695 -7.20%
云化转债 135.88 134.54 -0.99% 西钢转债 101.02 102.282 1.25%
侨城转债 110.5 113.121 2.37% 华西转债 94.08 104.5 11.08%
水运转债 101.46 107.36 5.81% 复星转债 110.96 104.171 -6.12%
丝绸转2 96.59 100.564 4.11% 邯钢转债 105.4 104.005 -1.33%
燕京转债 113.04 115.4 2.09% 首钢转债 103.97 101.234 -2.63%
民生转债 125.68 122.264 -2.72% 江淮转债 91.36 105.166 15.11%
丰原转债 106.5 107.606 1.04% 歌华转债 99.85 106.186 6.35%
铜都转债 142.68 136.684 -4.20% 营港转债 101.77 105.122 3.29%
龙电转债 101.18 106.739 5.50% 创业转债 104.43 101.684 -2.63%
山鹰转债 100.39


