2006-10-14 来源: 网易理财() 网友评论篇
浏览统计: 【字体:大 中 小】
| 信用卡最高额度、透支利息、免息期一览表 | ||||
| 卡名 | 发卡行 | 最高信用额度(元) | 透支利息 | 免息期(天) |
| 牡丹国际信用卡(双币) | 中国工商银行 | 5万 | 日息万分之五 | 25-56 |
| 牡丹贷记卡(人民币) | 中国工商银行 | 5万 | 日息万分之五 | 25-56 |
| 牡丹信用卡(人民币) | 中国工商银行 | - | 日息万分之五 | - |
| 金穗贷记卡 | 中国农业银行 | 5万 | 日息万分之五 | 56 |
| 金穗信用卡(准贷记卡) | 中国农业银行 | - | 日息万分之五 | - |
| 中银信用卡(双币) | 中国银行 | 日息万分之五 | 50 | |
| 中银长城国际卡 | 中国银行 | 月息千分之十五 | 20 | |
| 中银长城人民币卡 | 中国银行 | 自透支之日起15天内按日息万分之五计算,超过15天按日息万分之十计算,超过30天或透支金额超过规定限额的,按日息万分之十五计算 | ||
| 龙卡贷记卡(双币) | 中国建设银行 | 5万 | 日息万分之五 | 50 |
| 龙卡贷记卡(人民币) | 中国建设银行 | 5万 | 日息万分之五 | 50 |
| 龙卡准贷记卡 | 中国建设银行 | - | 日息万分之五 | - |
| 招商银行信用卡(双币) | 招商银行 | 5万 | 日息万分之五 | 50 |
| 太平洋贷记卡(人民币) | 交通银行 | 5万 | 日息万分之五 | 25 |
| 广东发展银行信用卡 | 广东发展银行 | 5万 | 日息万分之五,最低一元 | 48 |
| 中信实业银行信用卡(双币) | 中信实业银行 | 5万 | 日息万分之五,最低1元 | 26-56 |
| 中信实业银行信用卡(人民币) | 中信实业银行 | 5万 | 日息万分之五,最低1元 | 56 |
| 发展国际卡 | 深圳发展银行 | 5万 | 日息万分之五 | 20-50 |
| 发展信用卡 | 深圳发展银行 | 5万 | 日息万分之五 | 20-50 |
| 浦发信用卡(双币) | 上海浦东发展银行 | 日息万分之五 | 50 | |
| 兴业银行信用卡(双币) | 兴业银行 | 日息万分之五 | 20-50 | |


