2006-10-14 来源: () 网友评论篇
浏览统计: 【字体:大 中 小】
| 卡名 | 发卡行 | 同城跨行转帐 | 异地同行转帐 | 异地跨行转帐 |
| 牡丹灵通卡·e时代 | 中国工商银行 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 |
| 牡丹智能卡 | 中国工商银行 | ------- | 按金额的1%收取,最低1元 | ------- |
| 金穗借记卡 | 中国农业银行 | 按交易金额的1%,最低1元,最高50元。 | 省内异地同行:转账支出按交易金额的5‰、最低10元、最高50元,转账存入按交易金额的5‰、最低1元、最高40元;跨省异地同行:转账支出按交易金额的5‰、最低10元、最高60元,转账存入按交易金额的5‰、最低1元、最高50元; | 按交易金额的1%,最低1元,最高50元。 |
| 长城电子借记卡 | 中国银行 | ------- | ------- | ------- |
| 龙卡储蓄卡(含生肖卡) | 中国建设银行 | ------- | 每笔交易金额的0.5%,最低2元,最高50元 | ------- |
| 一卡通 | 招商银行 | 0元 | 按转帐金额的0.5%收取手续费,最低5元 | 交易金额的1%,最低10元,最高50元。 |
| 太平洋借记卡 | 交通银行 | 交易金额的1%,最高50元 | 交易金额的万分之五,最低10元,最高50元 | 交易金额的1%,最高50元 |
| 华夏卡 | 华夏银行 | 0元 | 每笔交易金额的0.1%,最高10元 | |
| 东方借记卡 | 上海浦东发展银行 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 阳光卡 | 中国光大银行 | 0元 | 按交易金额的0.5%收取手续费,最低2元,最高20元 | ------- |
| 民生借记卡 | 中国民生银行 | 0元 | 一万元以下收5.5元一万元以上收10元 | 1万元以下收5.5元,1万元至10万元收10.5元;10万元至50万元收15.5元,50万元至100万元收20.5元 |
| 中信借记卡 | 中信实业银行 | 交易金额的1%,最低1元,最高50元 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高200元 | 交易金额的1%(最低1元,最高50元)+2元 |
| 兴业卡 | 兴业银行 | 0元 | 按金额的1‰收取,最高不超过人民币20元,不足人民币1元按1元收取(福建省内分行间暂不收取) | 按存款金额1% 收取,最低1元,最高50元 |
| 深圳发展银行借记卡 | 深圳发展银行 | 1元 | 交易金额的0.5%,最低5元,最高50元 | 1万元以下收5元,1万元至10万元收10元,10万元至50万元收15元,50万元至100万元收20元,100万元以上收交易金额的0.002%,最高200元。 |
| 新理财通卡 | 广东发展银行 | 转出金额在1万元(含)以内的,按每笔3元收取;1万元—5万元(含),按每笔5元收取;5万元—10万元(含),按每笔8元收取;10万元以上的,按每笔10元收取;。 | ------- | 异地跨行转账:转出金额在5000元(含)以内的,收1%,最低不少于5元;5000元—5万元(含),收50元;5万元以上,收60元 |


