2006-10-14 来源: () 网友评论篇
浏览统计: 【字体:大 中 小】
| 卡名 | 发卡行 | ATM同城跨行转帐 | ATM异地同行转帐 | ATM异地跨行转帐 |
| 牡丹灵通卡·e时代 | 中国工商银行 | ------- | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 | ------- |
| 牡丹智能卡 | 中国工商银行 | ------- | ------- | ------- |
| 金穗借记卡 | 中国农业银行 | ------- | 省内异地同行:转账支出按交易金额的5‰、最低10元、最高50元,转账存入按交易金额的5‰、最低1元、最高40元;跨省异地同行:转账支出按交易金额的5‰、最低10元、最高60元,转账存入按交易金额的5‰、最低1元、最高50元; | ------- |
| 长城电子借记卡 | 中国银行 | ------- | ------- | ------- |
| 龙卡储蓄卡(含生肖卡) | 中国建设银行 | ------- | 按汇款金额的0.5%收费,最低2元,最高50元 | ------- |
| 一卡通 | 招商银行 | ------- | ------- | ------- |
| 太平洋借记卡 | 交通银行 | 交易金额的0.5%,最低5元,最高100元 | 交易金额的万分之四,最低5元,最高50元 | 交易金额的1%,最低5元,最高100元。 |
| 华夏卡 | 华夏银行 | 转帐金额1万元以下的,每笔3元;转帐金额1万元至5万元的,每笔5元;每天转帐的最高限额为5万元。 | ------- | ------- |
| 东方借记卡 | 上海浦东发展银行 | ------- | ------- | ------- |
| 阳光卡 | 中国光大银行 | ------- | 按交易金额的0.5%收取手续费,最低2元,最高20元 | ------- |
| 民生借记卡 | 中国民生银行 | ------- | ------- | ------- |
| 中信借记卡 | 中信实业银行 | 交易金额的1%,最低1元,最高50元 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高200元 | 交易金额的1%(最低1元,最高50元)+2元 |
| 兴业卡 | 兴业银行 | 转账金额1万元(含)以下的,每笔3元; 转账金额1万元以上至5万元(含)的,每笔5元;转账金额5万元以上至10万元(含)的,每笔8元;转账金额10万元以上的,每笔10元。 |
0元 | 转账金额5000(含)以下的,每笔按1‰收费,最低5元;转账金额5000以上至5万元(含),每笔50元;转账金额5万元以上的,每笔60元。 |
| 深圳发展银行借记卡 | 深圳发展银行 | 转账金额1万元(含)以下:3元/笔,转账金额1万元以上至5万元(含):5元/笔,转账金额5万元以上至10万元(含):8元/笔,转账金额10万元以上:10元/笔 | 转账金额1万元(含)以下:5元/笔,转账金额1万元以上至10万元(含):10元/笔,转账金额10万元以上至50万元(含):50元/笔,转账金额50万元以上:60元/笔 | ------- |
| 新理财通卡 | 广东发展银行 | 转出金额在1万元(含)以内的,按每笔3元收取;1万元—5万元(含),按每笔5元收取;5万元—10万元(含),按每笔8元收取;10万元以上的,按每笔10元收取;。 | ------- | 异地跨行转账:转出金额在5000元(含)以内的,收1%,最低不少于5元;5000元—5万元(含),收50元;5万元以上,收60元 |


