2006-10-17 11:26:00 来源: () 网友评论篇
浏览统计: 【字体:大 中 小】
德国《经理人》杂志(manager-magazin)最近公布了德国财富榜前300名人选,F1车王迈克尔舒马赫尽管是体育界数一数二的赚钱大户,但是在这个榜上他仅以总资产6亿欧元名列第161位。以下为该财富榜前10位以及舒马赫的排行情况,《经理人》杂志每年都会以权威媒体的身份公布这样一份财富榜。
| 名次 | 人物 | 行业 | 财富(单位:亿欧元) |
| 1 | 卡尔-阿尔巴切特家族(Karl Albrecht) | 南方超市 | 161 |
| 2 | 西奥-阿尔巴切特家族(Theo Albrecht) | 北方超市 | 160.5 |
| 3 | 迪特尔-施瓦茨(Dieter Schwarz) | Schwarz Gruppe零售商 | 102.5 |
| 4 | 苏珊娜-克拉滕(Susanne Klatten) | 宝马汽车与制药 | 77.5 |
| 5 | 奥托家族 | 奥托邮购 | 54.0 |
| 6 | 迪特马-霍普(Dietmar Hopp) | SAP | 53.0 |
| 7 | 雷霍尔德-沃思(Reinhold Würth) | 制造业 | 51.5 |
| 8 | 保时捷家族 | 保时捷汽车 | 51.0 |
| 8 | 古特尔(Gunter)与赫尔兹(Daniela Herz) | 彪马(Puma)、Mayfair | 51.0 |
| 10 | 莱曼家族(Familie Reimann) | 利洁时(Reckitt Benckiser)清洁用品 | 50.5 |
| 161 | 迈克尔-舒马赫 | F1车手 | 6 |


