2007-8-29 17:08:00 来源: 上海证券报() 网友评论篇
浏览统计: 【字体:大 中 小】
申银万国证券股份有限公司 24,234.14 4,466.72 442.5488234
国泰君安证券股份有限公司 20,333.61 4,541.69 347.7105021
中信证券股份有限公司 16,911.25 2,461.38 587.0633954
中国银河证券股份有限公司 13,329.83 3,994.31 233.7206529
招商证券股份有限公司 13,202.71 3,115.98 323.7102187
中国国际金融有限公司 12,227.52 2,456.61 397.7392819
中信建投证券有限责任公司 12,138.46 2,207.82 449.7928594
联合证券有限责任公司 9,376.85 1,333.19 603.3403831
国信证券有限责任公司 9,137.28 1,818.34 402.5053871
海通证券股份有限公司 8,862.24 1,972.82 349.216236


